Mapa areálu nemocnice
Popis využití objektů:
Budovy 1 - 22 Lůžková péče
Budova 10 Škola
A | Správní budova |
B | Kulturní dům |
C | Rehabilitace |
D | OKB |
E | Kuchyň, EEG |
F | Dílny, sklady |
G | Obytný dům |
H | Garáže |
CH | Prádelna |
J | Obytný dům |
K | Kotelna |
L | Požární zbrojnice |
P | Studna |
TÚ | Telefonní ústředna |
Z | Stacionář |
Areál nemocnice v souboru PDF ke stažení: mapa-arealu-pnopava-web